| Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena”, 190420421 | |||||
| (Įstaigos pavadinimas, kodas) | |||||
| VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||||
| Eil.
Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų
skaičius |
Darbuotojų
skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
| 2025 m. 3 ketvirtis | 2024 m. | ||||
| 1 | Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas | 19 | 20 | 1159,71 | 1388,45 |
| 2 | Darbininkas | 4,00 | 4 | 1112,01 | 1195,71 |
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas | 1,00 | 1 | * | * |
| 4 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,00 | 2 | 4881,37 | 4119,28 |
| 5 | Direktorius | 1,00 | 1 | * | * |
| 6 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 30,00 | 30 | 2400,25 | 2156,61 |
| 7 | Kiemsargis | 2,00 | 2 | 1038,18 | 993,15 |
| 8 | Logopedas | 2,00 | 2 | 2645,67 | 2365,68 |
| 9 | Meninio ugdymo mokytojas | 2,00 | 2 | 2756,29 | 2424,51 |
| 10 | Mokinio padėjėjas | 5,50 | 8 | 1198,33 | 1371,66 |
| 11 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas | 4,00 | 4 | 2494,70 | 2343,88 |
| 12 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 8,00 | 8 | 2477,01 | 2257,37 |
| 13 | Raštinės administratorius | 1,00 | 1 | * | * |
| 14 | Sandėlininkas | 1,00 | 1 | * | * |
| 15 | Socialinis pedagogas | 1,00 | 1 | * | * |
| 16 | Specialistas | 3,00 | 3 | 2188,73 | 2071,03 |
| 17 | Valytojas | 2,00 | 2 | 1083,30 | 1085,10 |
| 18 | Virėjas | 4,00 | 4 | 1405,73 | 1592,10 |
| 19 | Pagalbinis valgyklos darbininkas | 1,00 | 1 | * | * |
| * Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą. |