Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena”, 190420421 | |||||
(Įstaigos pavadinimas, kodas) | |||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||||
2025 m. sausio 9 d. | |||||
Eil.
Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų
skaičius |
Darbuotojų
skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2024 m. 4 ketvirtis | 2023 m. | ||||
1 | Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas | 19,00 | 19 | 1519,49 | 1244,12 |
2 | Darbininkas | 4,00 | 5 | 1139,82 | 935,06 |
3 | Direktoriaus pavaduotojas | 1,00 | 1 | * | * |
4 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,00 | 2 | 5087,02 | 3345,82 |
5 | Direktorius | 1,00 | 1 | * | * |
6 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 30,00 | 30 | 2554,96 | 1858,61 |
7 | Kiemsargis | 2,00 | 2 | 1054,94 | 888,95 |
8 | Logopedas | 2,00 | 2 | 2738,25 | 1971,74 |
9 | Meninio ugdymo mokytojas | 2,00 | 2 | 2809,68 | 2112,64 |
10 | Mokinio padėjėjas | 3,50 | 5 | 1405,33 | 1361,84 |
11 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas | 4,00 | 4 | 2850,31 | 2076,48 |
12 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 8,00 | 8 | 2742,45 | 2022,96 |
13 | Raštinės administratorius | 1,00 | 1 | * | * |
14 | Sandėlininkas | 2,00 | 2 | 1904,00 | 1574,14 |
15 | Socialinis pedagogas | 1,00 | 1 | * | * |
16 | Specialistas | 3,00 | 3 | 2231,20 | 1936,41 |
17 | Valytojas | 2,00 | 2 | 1297,40 | 924,70 |
18 | Virėjas | 4,00 | 4 | 1756,36 | 1419,75 |
19 | Pagalbinis valgyklos darbininkas | 1,00 | 1 | * | * |
* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą. |