Menu Close

Darbo užmokestis

Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena”, 190420421
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2024 m. liepos 3 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
2024 m. 2 ketvirtis 2023 m.
1 Auklėtojo padėjėjas 19,00 1312,96 1166,88
2 Darbininkas 3,00 998,01 924,38
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,00 3692,28 3217,32
4 Ikimokyklinio  ugdymo mokytojas 29,00 2055,74 1719,59
5 Kiemsargis 2,00 924,00 875,00
6 Logopedas 2,00 2067,32 1915,61
7 Meninio ugdymo mokytojas 2,00 2192,51 2015,24
8 Mokytojo padėjėjas 4,00 1298,54 979,94
9 Neformaliojo švietimo mokytojas 4,00 2183,50 1522,26
10 Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 8,00 2074,31 1887,98
11 Sandėlininkas 2,00 1610,74 1559,97
12 Valytojas 2,00 957,83 876,68
13 Virėjas 3,00 1525,27 1299,79
Skip to content