| Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena”, 190420421 | |||||
| (Įstaigos pavadinimas, kodas) | |||||
| VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||||
| Eil.
Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų
skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||
| 2025 m. 4 ketvirtis | 2024 m. | ||||
| 1 | Mokytojo padėjėjas | 20 | 1265,69 | 1388,45 | |
| 2 | Darbininkas | 6 | 1112,02 | 1195,71 | |
| 3 | Direktoriaus pavaduotojas | 1 | * | * | |
| 4 | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 4888,88 | 4119,28 | |
| 5 | Direktorius | 1 | * | * | |
| 6 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 31 | 2740,16 | 2156,61 | |
| 7 | Kiemsargis | 2 | 1038,51 | 993,15 | |
| 8 | Logopedas | 2 | 3000,54 | 2365,68 | |
| 9 | Meninio ugdymo mokytojas | 2 | 2799,65 | 2424,51 | |
| 10 | Mokinio padėjėjas | 10 | 1194,86 | 1371,66 | |
| 11 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas | 4 | 2818,06 | 2343,88 | |
| 12 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 8 | 2742,48 | 2257,37 | |
| 13 | Raštinės administratorius | 1 | * | * | |
| 14 | Sandėlininkas | 1 | * | * | |
| 15 | Socialinis pedagogas | 1 | * | * | |
| 16 | Specialistas | 3 | 2082,82 | 2071,03 | |
| 17 | Valytojas | 2 | 1038,43 | 1085,10 | |
| 18 | Virėjas | 4 | 1591,97 | 1592,10 | |
| 19 | Pagalbinis valgyklos darbininkas | 1 | * | * | |
| * Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą. |