| Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena”, 190420421 | |||||
| (Įstaigos pavadinimas, kodas) | |||||
| VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||||
| Eil.
Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų
skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||
| 2026 m. 1 ketvirtis | 2025 m. | ||||
| 1 | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 4537,97 | 4054,10 | |
| 2 | Raštinės administratorius, vyresnysis duomenų bazės įvesties darbuotojas, ūkio dalies darbuotojas, specialistas | 4 | 2371,56 | 2284,54 | |
| 3 | Priešmokyklinio ugdymo mokytojas | 8 | 2707,02 | 2580,36 | |
| 4 | Ikimokyklinio ugdymo mokytojas | 32 | 2704,34 | 2475,35 | |
| 5 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas | 5 | 3022,62 | 2580,55 | |
| 6 | Logopedas, socialinis pedagogas | 3 | 2715,36 | 2544,08 | |
| 7 | Meninio ugdymo mokytojas | 2 | 2955,03 | 2661,43 | |
| 8 | Mokinio padėjėjas | 9 | 1335,54 | 1198,85 | |
| 9 | Mokytojo padėjėjas | 20 | 1444,35 | 1293,89 | |
| 10 | Skalbinių prižiūrėtojas, sandėlininkas | 3 | 1761,56 | 1410,52 | |
| 11 | Virėjas | 5 | 1592,75 | 1508,48 | |
| 12 | Kiemsargis | 2 | 1223,22 | 1036,31 | |
| 13 | Valytojas | 2 | 1252,94 | 1082,37 | |
| 14 | Pagalbinis valgyklos darbininkas, darbininkas | 5 | 1344,00 | 1128,28 | |
| * Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą. |